DALTON AT GARAWAY
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Dalton | |||||||||||
| Garaway | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
JFK AT RITTMAN
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| JFK | |||||||||||
| Rittman | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
Chippewa at East Canton
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Chippewa | |||||||||||
| East Canton | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
Northwestern at Crestview
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Northwestern | |||||||||||
| Crestview | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
Black River at Hillsdale
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Black River | |||||||||||
| Hillsdale | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
Smthville at Tuslaw
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Smithville | |||||||||||
| Tuslaw | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
Waynedale at Tusky Valley
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Waynedale | |||||||||||
| Tusky Valley | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
Norwayne at Keystone
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | Team | Time | Scoring Summary | H | A | |
| Norwayne | |||||||||||
| Keystone | |||||||||||
| Passing | Comp | Att | Yards | TD | Int | Rushing | Att | Yds | TD | Avg | |
| Player 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 1 | |||||
| Player 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Player 2 | |||||
| Player 3 | |||||||||||
| Player 4 | |||||||||||
| Receiving | Rec | Yds | TD | Avg | Kicking | FG Made | FG Att | XP Made | XP Att | ||
| Player 1 | Player 1 | ||||||||||
| Player 2 | |||||||||||
| Player 3 | Punting | Punts | Yards | Avg |
